FPM 70°    0,8 X 0,4 600
FPM 70°    1,15X 1            R000 3120
FPM 70°    1,35X 2,62     1400
FPM 70°    1,42X 1,52    10
FPM 70°    1,5 X 1,5 0
FPM 70°    1,78X 1,78 1000
FPM 70°    2   X 1               12429
FPM 70°    2   X 1,1 200000
FPM 70°    2,2 X 0,8 0
FPM 70°    2,2 X 1,6          R00  9690
FPM 70°    2,2 X 1,6  R00   EN549 4700
FPM 70°    2,4 X 1,5 3380
FPM 70°    2,4 X 1,9          R0  820
FPM 70°    2,5 X 1               11120
FPM 70°    2,57X 1,78            1495
FPM 70°    2,6 X 1,9          R1 3140
FPM 70°    2,6 X 1,9   11700  R1    700
FPM 70°    2,75X 1,6          R1B 400
FPM 70°    2,9 X 0,8             1900
FPM 70°    2,9 X 1,78         AN1 21475
FPM 70°    3   X 1,5             2390
FPM 70°    3   X 2 10
FPM 70°    3,1 X 1,6             0
FPM 70°    3,3 X 2,4             0
FPM 70°    3,4 X 1,9          R2  4513
FPM 70°    3,5 X 1,2 0
FPM 70°    3,5 X 2 1600
FPM 70°    3,63X 2,62            52535
FPM 70°    3,68X 1,78         AN2 0
FPM 70°    4   X 1      3000
FPM 70°    4   X 1,2             2380
FPM 70°    4   X 1,5             14287
FPM 70°    4   X 2               79
FPM 70°    4   X 2,5        0
FPM 70°    4   X 3               250
FPM 70°    4,1 X 1,6             290
FPM 70°    4,2 X 1,9          R3  3660
FPM 70°    4,3 X 2,4 0
FPM 70°    4,3 X 2,4   55411 119450
FPM 70°    4,42X 2,62            240
FPM 70°    4,47X 1,78         AN3 4197
FPM 70°    4,48X 1,78  55411 7000
FPM 70°    4,5 X 1               0
FPM 70°    4,5 X 1,5             0
FPM 70°    4,7 X 1,42 183
FPM 70°    4,9 X 1,9          R4  150
FPM 70°    5   X 1          15883
FPM 70°    5   X 1,5             12500
FPM 70°    5   X 2       12354
FPM 70°    5   X 2     89513 0
FPM 70°    5   X 2,5          100
FPM 70°    5,1 X 1,6         0
FPM 70°    5,23X 2,62    0
FPM 70°    5,28X 1,78         AN4 5741
FPM 70°    5,3 X 2,4             57
FPM 70°    5,5 X 1,5             0
FPM 70°    5,6 X 2,4 0
FPM 70°    5,7 X 1,9          R5    21554
FPM 70°    5,94X 3,53            183
FPM 70°    6   X 1               349981
FPM 70°    6   X 1,5             49633
FPM 70°    6   X 1,50  11700 50000
FPM 70°    6   X 1,9             6590
FPM 70°    6   X 2               873
FPM 70°    6   X 2,2          R6B 461
FPM 70°    6   X 2,5   0
FPM 70°    6   X 3  0
FPM 70°    6   X 4               8
FPM 70°    6,02X 2,62            0
FPM 70°    6,07X 1,78         AN5 28648
FPM 70°    6,1 X 1,6   55411           367850
FPM 70°    6,3 X 2,4             300
FPM 70°    6,35X 1,78         R5B 9300
FPM 70°    6,4 X 1,9          R5A  0
FPM 70°    6,4 X 1,9   P RED  R5A 7710
FPM 70°    6,5 X 1,5 1820
FPM 70°    6,5 X 1,5   89513 0
FPM 70°    6,7 X 2 0
FPM 70°    6,75X 1,78           6850
FPM 70°    7   X 1         300
FPM 70°    7   X 1,5             0
FPM 70°    7   X 2,5             1044
FPM 70°    7,2 X 1,9          R6  14674
FPM 70°    7,3 X 2,4             3517
FPM 70°    7,5 X 1,5   89513           0
FPM 70°    7,5 X 2               185
FPM 70°    7,52X 3,53            3286
FPM 70°    7,6 X 2,62            0
FPM 70°    7,65X 1,63    0
FPM 70°    7,65X 1,78         AN6 137
FPM 70°    8   X 1               4560
FPM 70°    8   X 1,25       238
FPM 70°    8   X 1,5             0
FPM 70°    8   X 1,9          R6A 1121
FPM 70°    8   X 2       0
FPM 70°    8   X 2,5             0
FPM 70°    8   X 3               0
FPM 70°    8,73X 1,78            185
FPM 70°    8,9 X 1,9          R7  10020
FPM 70°    8,9 X 2,7          R8  3356
FPM 70°    9   X 1       16267
FPM 70°    9   X 1,5             0
FPM 70°    9   X 2     0
FPM 70°    9   X 2,2          R7B 9060
FPM 70°    9   X 2,5             21
FPM 70°    9   X 3 15
FPM 70°    9,1 X 1,6   73234           197483
FPM 70°    9,12X 3,53            120
FPM 70°    9,19X 2,62         AN8 1102
FPM 70°    9,25X 1,78         AN7 8005
FPM 70°    9,5 X 1               0
FPM 70°    9,5 X 1,5             35058
FPM 70°    9,5 X 1,8             8
FPM 70°    9,5 X 2               0
FPM 70°    9,52X 1,78         R8B 3323
FPM 70°    9,8 X 1,5   55411 SILICONÉ 5900
FPM 70°    9,92X 2,62            2031
FPM 70°   10   X 1 104495
FPM 70°   10   X 1,5             43
FPM 70°   10   X 2   34052
FPM 70°   10   X 2,5             680
FPM 70°   10   X 2,62 732
FPM 70°   10   X 3      0
FPM 70°   10   X 4               420
FPM 70°   10,3 X 2,4             0
FPM 70°   10,46X 5,33            2
FPM 70°   10,5 X 2,7          R9   900
FPM 70°   10,77X 2,62         AN9 42290
FPM 70°   10,82X 1,78      4686
FPM 70°   10,82X 1,78  89513 0
FPM 70°   11   X 1               10189
FPM 70°   11   X 1,3 0
FPM 70°   11   X 1,5             0
FPM 70°   11   X 2               14444
FPM 70°   11   X 2,5             0
FPM 70°   11   X 3          0
FPM 70°   11,11X 1,78            1633
FPM 70°   11,3 X 2,4             0
FPM 70°   11,5 X 2               0
FPM 70°   11,91X 2,62            1750
FPM 70°   12   X 1               142175
FPM 70°   12   X 1,5             90
FPM 70°   12   X 2         925
FPM 70°   12   X 2,5        3
FPM 70°   12   X 3               0
FPM 70°   12   X 4               40
FPM 70°   12,07X 5,33   18
FPM 70°   12,1 X 1,6             0
FPM 70°   12,1 X 1,78 4890
FPM 70°   12,1 X 2,7          R10  0
FPM 70°   12,29X 3,53            18
FPM 70°   12,3 X 2,4             1899
FPM 70°   12,37X 2,62         AN10 1427
FPM 70°   12,42X 1,78            118
FPM 70°   12,5 X 2               0
FPM 70°   13   X 1               144
FPM 70°   13   X 1,5    10000
FPM 70°   13   X 2               2509
FPM 70°   13   X 2,5   159
FPM 70°   13   X 3   0
FPM 70°   13,1 X 1,6             242
FPM 70°   13,1 X 2,62            578
FPM 70°   13,3 X 2,4             1
FPM 70°   13,46X 2,08            590
FPM 70°   13,5 X 1,5 0
FPM 70°   13,6 X 2,7          R11  66
FPM 70°   13,64X 5,33            289
FPM 70°   13,87X 3,53      0
FPM 70°   13,94X 2,62         AN11 3093
FPM 70°   14   X 1 10000
FPM 70°   14   X 1,5             0
FPM 70°   14   X 1,78       2031
FPM 70°   14   X 2               11193
FPM 70°   14   X 2,5             0
FPM 70°   14   X 3          10
FPM 70°   14,1 X 1,6             91
FPM 70°   14,3 X 2,4    0
FPM 70°   14,5 X 2 35
FPM 70°   14,6 X 2,4             194
FPM 70°   15   X 1               36970
FPM 70°   15   X 1,5   55411 10000
FPM 70°   15   X 1,78 0
FPM 70°   15   X 2          0
FPM 70°   15   X 2,5    600
FPM 70°   15   X 3               30
FPM 70°   15   X 5               1
FPM 70°   15   X 5               424
FPM 70°   15,08X 2,62            3899
FPM 70°   15,1 X 2,7          R12  3390
FPM 70°   15,3 X 2,4             2618
FPM 70°   15,4 X 1,3 213
FPM 70°   15,47X 3,53            0
FPM 70°   15,54X 2,62         AN12 8537
FPM 70°   15,54X 2,62  89513 5000
FPM 70°   15,6 X 1,78            186
FPM 70°   15,6 X 2,4             9
FPM 70°   16   X 1               61358
FPM 70°   16   X 1,5        68651
FPM 70°   16   X 2      6317
FPM 70°   16   X 2,5             400
FPM 70°   16   X 3        72
FPM 70°   16   X 3,5             0
FPM 70°   16,1 X 1,6             1860
FPM 70°   16,3 X 2,4             92
FPM 70°   16,36X 2,21 80000
FPM 70°   16,36X 2,21  WSPM2D442 400248
FPM 70°   16,9 X 2,7          R13  3886
FPM 70°   17   X 1               220
FPM 70°   17   X 1,5             0
FPM 70°   17   X 2   19
FPM 70°   17   X 2,5             5
FPM 70°   17   X 3               0
FPM 70°   17   X 4               638
FPM 70°   17,04X 3,53            574
FPM 70°   17,12X 2,62         AN13 137
FPM 70°   17,17X 1,78  1421
FPM 70°   17,17X 1,78  89513 1700
FPM 70°   17,5 X 1,5   210
FPM 70°   17,5 X 2,5             275
FPM 70°   17,5 X 3               80
FPM 70°   17,6 X 2,4             680
FPM 70°   17,86X 2,62            6793
FPM 70°   18   X 1 41950
FPM 70°   18   X 1,5             0
FPM 70°   18   X 2               301
FPM 70°   18   X 2,5             0
FPM 70°   18   X 3     393
FPM 70°   18   X 5   259
FPM 70°   18,3 X 2,4             2920
FPM 70°   18,3 X 3,6          R15  807
FPM 70°   18,4 X 2,7          R14  0
FPM 70°   18,42X 5,33   0
FPM 70°   18,64X 3,53         AN15 27807
FPM 70°   18,72X 2,62         AN14 568
FPM 70°   18,77X 1,78            23859
FPM 70°   19   X 2               0
FPM 70°   19   X 2,5             0
FPM 70°   19   X 5 200
FPM 70°   19,18X 2,46            2600
FPM 70°   19,2 X 3               0
FPM 70°   19,3 X 2,4             4
FPM 70°   19,5 X 1,5           6479
FPM 70°   19,8 X 3,6          R16  1860
FPM 70°   19,99X 5,33            3
FPM 70°   20   X 1 54625
FPM 70°   20   X 1,5   55411           0
FPM 70°   20   X 2               0
FPM 70°   20   X 2,5        3
FPM 70°   20   X 3    140
FPM 70°   20   X 5               25
FPM 70°   20   X 6               1365
FPM 70°   20,22X 3,53         AN16 3860
FPM 70°   20,22X 3,53  89513 4000
FPM 70°   20,29X 2,62    0
FPM 70°   20,3 X 2,4             30
FPM 70°   20,35X 1,78      235
FPM 70°   20,63X 2,62 0
FPM 70°   21   X 1,5             0
FPM 70°   21   X 2           0
FPM 70°   21   X 3               2450
FPM 70°   21,1 X 1,6 661
FPM 70°   21,3 X 3,6          R17  4
FPM 70°   21,82X 3,53         AN17 2460
FPM 70°   21,89X 2,62            1397
FPM 70°   21,95X 1,78            0
FPM 70°   22   X 1               20380
FPM 70°   22   X 1,5 870
FPM 70°   22   X 1,5   73204  3258
FPM 70°   22   X 2               0
FPM 70°   22   X 2,5             0
FPM 70°   22   X 2,62            65
FPM 70°   22   X 3               0
FPM 70°   22,1 X 1,6 370
FPM 70°   22,22X 2,62   45
FPM 70°   22,5 X 2,5             0
FPM 70°   23   X 1,5             700
FPM 70°   23   X 2           47
FPM 70°   23   X 3,6          R18  2224
FPM 70°   23,39X 3,53         AN18 194
FPM 70°   23,47X 2,62     254
FPM 70°   23,47X 2,95 0
FPM 70°   23,52X 1,78      0
FPM 70°   23,81X 2,62            20180
FPM 70°   24   X 1,5             0
FPM 70°   24   X 2               208
FPM 70°   24   X 2,5             1768
FPM 70°   24   X 3 0
FPM 70°   24   X 4               8
FPM 70°   24,2 X 3               0
FPM 70°   24,5 X 3 40
FPM 70°   24,6 X 3,6          R19  6198
FPM 70°   24,77X 5,33            0
FPM 70°   24,99X 3,53         AN19 1690
FPM 70°   25   X 1 15200
FPM 70°   25   X 1,5    28711
FPM 70°   25   X 2               466
FPM 70°   25   X 2,4          R19B 0
FPM 70°   25   X 2,5  23
FPM 70°   25   X 3               221
FPM 70°   25   X 4    98
FPM 70°   25,07X 2,62            500
FPM 70°   25,12X 1,78  32
FPM 70°   25,2+/-0,15X0,8+/-0,05 163
FPM 70°   26   X 1,5             0
FPM 70°   26   X 2      7850
FPM 70°   26   X 2,5    38
FPM 70°   26   X 3               0
FPM 70°   26,2 X 3 10
FPM 70°   26,2 X 3,6          R20  8
FPM 70°   26,34X 5,33            0
FPM 70°   26,57X 3,53         AN20 5225
FPM 70°   26,64X 2,62            0
FPM 70°   26,7 X 1,78            15020
FPM 70°   27   X 1,5 220
FPM 70°   27   X 2        6
FPM 70°   27   X 2,5             1428
FPM 70°   27   X 3               1053
FPM 70°   27   X 4 150
FPM 70°   27,3 X 2,7          R20T 0
FPM 70°   27,5 X 3               0
FPM 70°   27,8 X 3,6          R21  1765
FPM 70°   27,94X 5,33            20
FPM 70°   28   X 1 10359
FPM 70°   28   X 1,5             0
FPM 70°   28   X 1,5   55411 5300
FPM 70°   28   X 2               0
FPM 70°   28   X 2,5   3709
FPM 70°   28   X 2,5   89513 810
FPM 70°   28   X 3               0
FPM 70°   28   X 5    4837
FPM 70°   28,17X 3,53         AN21 564
FPM 70°   28,17X 3,53     AN21  P RED 7303
FPM 70°   28,17X 3,53  89513 290
FPM 70°   28,24X 2,62            2329
FPM 70°   28,3 X 1,78 50
FPM 70°   28,3 X 1,78          2035
FPM 70°   29   X 2               92
FPM 70°   29   X 3               105
FPM 70°   29,2 X 3               150
FPM 70°   29,3 X 3,6          R22  1219
FPM 70°   29,51X 5,33            0
FPM 70°   29,6 X 2,4             10
FPM 70°   29,74X 3,53         AN22 2495
FPM 70°   29,82X 2,62      455
FPM 70°   29,87X 1,78      7087
FPM 70°   30   X 1 501
FPM 70°   30   X 2     73204 26586
FPM 70°   30   X 2,5             0
FPM 70°   30   X 3               10914
FPM 70°   30   X 3,5             508
FPM 70°   30   X 4               293
FPM 70°   30   X 5               4
FPM 70°   30   X 8 5
FPM 70°   30,3 X 2,4  40
FPM 70°   30,8 X 3,6          R23  143
FPM 70°   31   X 3               6839
FPM 70°   31,12X 5,33 510
FPM 70°   31,34X 3,53         AN23 463
FPM 70°   31,42X 2,62            5110
FPM 70°   31,47X 1,78       16
FPM 70°   31,6 X 2,4             0
FPM 70°   32   X 1,5             0
FPM 70°   32   X 2               4477
FPM 70°   32   X 2     55411 180
FPM 70°   32   X 2,5             1448
FPM 70°   32   X 3               130
FPM 70°   32   X 6 0
FPM 70°   32,2 X 3               1339
FPM 70°   32,5 X 3,6          R24  424
FPM 70°   32,92X 3,53         AN24 1270
FPM 70°   32,99X 2,62            2888
FPM 70°   33   X 3               0
FPM 70°   33   X 3,5             230
FPM 70°   33   X 4               35
FPM 70°   33,05X 1,78            0
FPM 70°   34   X 1,5             5
FPM 70°   34   X 2               0
FPM 70°   34   X 2,5             80
FPM 70°   34   X 2,62 275
FPM 70°   34   X 3 0
FPM 70°   34   X 4               1
FPM 70°   34   X 5               80
FPM 70°   34,1 X 3,6          R25 851
FPM 70°   34,1 X 3,6   P RED  R25 3600
FPM 70°   34,29X 5,33            652
FPM 70°   34,52X 3,53         AN25 365
FPM 70°   34,59X 2,62            456
FPM 70°   34,65X 1,78     119
FPM 70°   35   X 1 4760
FPM 70°   35   X 2     200
FPM 70°   35   X 2,5             540
FPM 70°   35   X 3      50
FPM 70°   35   X 4    4846
FPM 70°   35   X 4     73203 72270
FPM 70°   35,6 X 3,6          R26  4312
FPM 70°   36   X 1,5 0
FPM 70°   36   X 2               3019
FPM 70°   36   X 2,5             0
FPM 70°   36   X 3               0
FPM 70°   36,09X 3,53         AN26 0
FPM 70°   36,17X 2,62        0
FPM 70°   37,1 X 1,6  40
FPM 70°   37,3 X 3,6          R27  1435
FPM 70°   37,47X 5,33         R28 599
FPM 70°   37,47X 5,33   P  RED 500
FPM 70°   37,69X 3,53         AN27 1231
FPM 70°   37,77X 2,62   52
FPM 70°   37,82X 1,78            8
FPM 70°   38   X 1 2915
FPM 70°   38   X 2               0
FPM 70°   38   X 2,5             0
FPM 70°   38   X 3    1400
FPM 70°   38   X 4               482
FPM 70°   39   X 2               619
FPM 70°   39   X 3               17
FPM 70°   39   X 4 414
FPM 70°   39   X 5               510
FPM 70°   39,2 X 3         1303
FPM 70°   39,34X 2,62  198
FPM 70°   39,69X 3,53            995
FPM 70°   40   X 1,5 0
FPM 70°   40   X 2    400
FPM 70°   40   X 2,5             30
FPM 70°   40   X 3      256
FPM 70°   40   X 4               1
FPM 70°   40,64X 5,33         R29 1695
FPM 70°   40,87X 3,53  1387
FPM 70°   40,95X 2,62            0
FPM 70°   41   X 1,78     385
FPM 70°   41,6 X 2,4             109
FPM 70°   42   X 1 3000
FPM 70°   42   X 2    150
FPM 70°   42   X 3 0
FPM 70°   42   X 5               535
FPM 70°   42,2 X 3               0
FPM 70°   42,52X 2,62    3360
FPM 70°   42,52X 2,62    P  RED 220
FPM 70°   42,86X 3,53            10033
FPM 70°   42,86X 3,53      P RED 1485
FPM 70°   43   X 2 15
FPM 70°   43   X 3               179
FPM 70°   43,26X 2,5             759
FPM 70°   43,4 X 3,6         R29T 1
FPM 70°   43,82X 5,33         R30 1364
FPM 70°   44   X 2               0
FPM 70°   44   X 3               1360
FPM 70°   44   X 4 1335
FPM 70°   44   X 5               0
FPM 70°   44   X12 0
FPM 70°   44,04X 3,53            5782
FPM 70°   44,12X 2,62            1154
FPM 70°   44,17X 1,78            0
FPM 70°   44,2 X 3 210
FPM 70°   44,2 X 5,7             7
FPM 70°   44,45X 3,53        890
FPM 70°   45   X 2               2100
FPM 70°   45   X 2,5             70
FPM 70°   45   X 3       507
FPM 70°   45   X 3,5   89513 1998
FPM 70°   45   X 5               0
FPM 70°   45,69X 2,62     20
FPM 70°   46   X 2               2213
FPM 70°   46   X 3               0
FPM 70°   46   X 4 0
FPM 70°   46   X 6 0
FPM 70°   46,04X 3,53            406
FPM 70°   46,04X 3,53      P   RED 10743
FPM 70°   46,99X 5,33         R31 455
FPM 70°   47   X 2,5             0
FPM 70°   47   X 3               0
FPM 70°   47,22X 3,53   109
FPM 70°   47,3 X 2,62  0
FPM 70°   47,37X 1,78    30
FPM 70°   47,63X 3,53            0
FPM 70°   48   X 1 476
FPM 70°   48   X 2               0
FPM 70°   48   X 3      450
FPM 70°   48   X 4               2620
FPM 70°   48   X 6 0
FPM 70°   48,9 X 2,62            2710
FPM 70°   49   X 3               0
FPM 70°   49,2 X 5,7      3
FPM 70°   49,21X 3,53      515
FPM 70°   49,21X 3,53   P  RED 0
FPM 70°   49,5 X 3       240
FPM 70°   50   X 1,5 200
FPM 70°   50   X 2               2
FPM 70°   50   X 2,5 0
FPM 70°   50   X 3         194
FPM 70°   50   X 3     89513 0
FPM 70°   50,17X 5,33  VITON  R32 115
FPM 70°   50,39X 3,53   90
FPM 70°   50,39X 3,53         P RED 10830
FPM 70°   50,47X 2,62    8
FPM 70°   50,52X 1,78        181
FPM 70°   50,8 X 3,53            3
FPM 70°   52   X 2               1908
FPM 70°   52   X 3               0
FPM 70°   52   X 3,5             7
FPM 70°   52,07X 2,62    200
FPM 70°   52,39X 3,53            4
FPM 70°   53   X 2,5 17604
FPM 70°   53   X 3               100
FPM 70°   53,34X 5,33         R33 415
FPM 70°   53,57X 3,53            735
FPM 70°   53,57X 3,53         P RED 5420
FPM 70°   53,64X 2,62            3348
FPM 70°   53,67X 1,78            1628
FPM 70°   53,98X 3,53            94
FPM 70°   54   X 2,5             173
FPM 70°   54   X 3       0
FPM 70°   54,5 X 3 0
FPM 70°   55   X 2               0
FPM 70°   55   X 3               705
FPM 70°   55   X 4               86
FPM 70°   55,25X 2,62     93
FPM 70°   55,56X 3,53            63
FPM 70°   56   X 2          12
FPM 70°   56   X 2,5             0
FPM 70°   56   X 4               52
FPM 70°   56,52X 5,33         R34 141
FPM 70°   56,75X 3,53   0
FPM 70°   56,75X 3,53         P RED  207
FPM 70°   56,82X 2,62            0
FPM 70°   56,87X 1,78            26
FPM 70°   57   X 2               420
FPM 70°   57   X 3               0
FPM 70°   57   X 4               82
FPM 70°   57,15X 3,53            241
FPM 70°   57,5 X 2               4
FPM 70°   58   X 2               30
FPM 70°   58   X 3      364
FPM 70°   58   X 4               124
FPM 70°   58,42X 2,62       497
FPM 70°   58,74X 3,53            0
FPM 70°   59   X 2               1608
FPM 70°   59   X 3               0
FPM 70°   59,69X 5,33         R35 0
FPM 70°   59,92X 3,53   572
FPM 70°   59,99X 2,62   202
FPM 70°   60   X 2       409
FPM 70°   60   X 3        2439
FPM 70°   60   X 4    20
FPM 70°   60   X 5               1
FPM 70°   60   X 5,33 40
FPM 70°   60,05X 1,78     10
FPM 70°   60,33X 3,53  8
FPM 70°   61,6 X 2,62           0
FPM 70°   61,91X 3,53     0
FPM 70°   61,91X 3,53   P  RED 10000
FPM 70°   62   X 2               1136
FPM 70°   62   X 2,5             0
FPM 70°   62   X 3          500
FPM 70°   62   X 4               420
FPM 70°   62   X 5               41
FPM 70°   62,87X 5,33         R36 241
FPM 70°   63   X 2               0
FPM 70°   63   X 3               11
FPM 70°   63,09X 3,53     5620
FPM 70°   63,17X 2,62            0
FPM 70°   63,22X 1,78     7
FPM 70°   63,5 X 3,53     108
FPM 70°   64,5 X 3               0
FPM 70°   64,77X 2,62            311
FPM 70°   65   X 3               250
FPM 70°   65   X 3  P  RED 1700
FPM 70°   65   X 4    1575
FPM 70°   65,09X 3,53 0
FPM 70°   65,09X 3,53         P RED 23157
FPM 70°   66   X 2               0
FPM 70°   66   X 3               100
FPM 70°   66,04X 5,33         R37 433
FPM 70°   66,27X 3,53            6454
FPM 70°   66,34X 2,62            250
FPM 70°   66,4 X 1,78            2090
FPM 70°   66,68X 3,53   59
FPM 70°   67   X 3               4785
FPM 70°   67   X 4               8529
FPM 70°   67,95X 2,62            116
FPM 70°   68   X 3               1472
FPM 70°   68   X 5               43
FPM 70°   68,26X 3,53            0
FPM 70°   69,22X 5,33         R38 376
FPM 70°   69,44X 3,53       0
FPM 70°   69,5 X 3               37
FPM 70°   69,52X 2,62            30
FPM 70°   69,57X 1,78     791
FPM 70°   70   X 2      1
FPM 70°   70   X 7 0
FPM 70°   70,5 X 2,4 0
FPM 70°   71   X 1,5 7
FPM 70°   71   X 4,5 0
FPM 70°   71,12X 2,62            10
FPM 70°   71,44X 3,53            19
FPM 70°   72   X 2,5 4410
FPM 70°   72   X 3               0
FPM 70°   72   X 4 4081
FPM 70°   72   X 4              P RED 1771
FPM 70°   72,39X 5,33         R39 572
FPM 70°   72,62X 3,53        550
FPM 70°   72,69X 2,62            0
FPM 70°   72,75X 1,78  331
FPM 70°   73,03X 3,53            8
FPM 70°   74   X 3               13
FPM 70°   74   X 5 2360
FPM 70°   74,27X 2,62        1107
FPM 70°   74,5 X 3               0
FPM 70°   74,61X 3,53            22632
FPM 70°   75   X 2      108
FPM 70°   75   X 3        232
FPM 70°   75   X 5               158
FPM 70°   75,57X 5,33         R40 492
FPM 70°   75,8 X 3,53 175
FPM 70°   75,8 X 3,53         P RED   4745
FPM 70°   75,87X 2,62   20
FPM 70°   75,92X 1,78            2304
FPM 70°   76   X 5 6
FPM 70°   77   X 2,5             10
FPM 70°   77   X 7 0
FPM 70°   78   X 3    7
FPM 70°   78   X 5               112
FPM 70°   78,74X 5,33         R41 469
FPM 70°   78,97X 3,53      376
FPM 70°   79,77X 5,33  0
FPM 70°   80   X 2 1
FPM 70°   80   X 3               238
FPM 70°   80   X 4     12
FPM 70°   80   X 5               774
FPM 70°   81,92X 5,33         R42 219
FPM 70°   82   X 2               0
FPM 70°   82,14X 3,53    0
FPM 70°   82,14X 3,53 P RED 8830
FPM 70°   82,22X 2,62            0
FPM 70°   82,27X 1,78            448
FPM 70°   83,3 X 2               7
FPM 70°   84   X 3      3637
FPM 70°   84,1 X 5,7             72
FPM 70°   85   X 2               60
FPM 70°   85   X 3               350
FPM 70°   85,09X 5,33         R43 293
FPM 70°   85,32X 3,53            280
FPM 70°   87   X 3               822
FPM 70°   88   X 2               378
FPM 70°   88   X 3   50
FPM 70°   88,27X 5,33         R44 635
FPM 70°   88,49X 3,53            5847
FPM 70°   88,57X 2,62      14
FPM 70°   88,62X 1,78      0
FPM 70°   89,5 X 3               0
FPM 70°   89,5 X 3    P  RED 420
FPM 70°   89,69X 5,33            0
FPM 70°   90   X 2               0
FPM 70°   90   X 3               177
FPM 70°   90   X 4               100
FPM 70°   91,44X 5,33         R45 690
FPM 70°   91,67X 3,53            46
FPM 70°   92   X 2,5             1000
FPM 70°   92   X 3               0
FPM 70°   92   X 4               3
FPM 70°   93   X 3       P RED 3800
FPM 70°   94   X 3 712
FPM 70°   94,2 X 5,7        25
FPM 70°   94,5 X 3               0
FPM 70°   94,62X 5,33         R46 2754
FPM 70°   94,84X 3,53  297
FPM 70°   94,84X 3,53   P   RED 1425
FPM 70°   94,92X 2,62            687
FPM 70°   94,97X 1,78            10
FPM 70°   95   X 3               0
FPM 70°   95   X 5               26
FPM 70°   97   X 2               3
FPM 70°   97   X 5          30
FPM 70°   97,79X 5,33         R47 1640
FPM 70°   98   X 2               0
FPM 70°   98   X 3               2412
FPM 70°   98,02X 3,53      200
FPM 70°   99,2 X 5,7             40
FPM 70°  100   X 2               0
FPM 70°  100   X 3               0
FPM 70°  100,97X 5,33         R48 135
FPM 70°  101   X 3               240
FPM 70°  101,2 X 3,53  583
FPM 70°  101,27X 2,62       200
FPM 70°  102   X 2               9
FPM 70°  103   X 3 510
FPM 70°  103   X 3            P RED   2886
FPM 70°  103   X 3,5 0
FPM 70°  103   X 3,5          P RED 10440
FPM 70°  104,14X 5,33         R49 486
FPM 70°  104,2 X 5,7   24
FPM 70°  104,37X 3,53     534
FPM 70°  104,5 X 3               0
FPM 70°  105   X 3               0
FPM 70°  105   X 5               0
FPM 70°  105   X 6     19
FPM 70°  105   X 7 0
FPM 70°  106   X 3               0
FPM 70°  107,32X 5,33         R50 2188
FPM 70°  107,54X 3,53 5000
FPM 70°  107,54X 3,53         P RED   1086
FPM 70°  107,62X 2,62            319
FPM 70°  107,67X 1,78            560
FPM 70°  108   X 3          10382
FPM 70°  108   X 5               0
FPM 70°  109,2 X 5,7             1424
FPM 70°  109,5 X 3    0
FPM 70°  109,5 X 5,33            0
FPM 70°  110   X 3               0
FPM 70°  110   X 4           41
FPM 70°  110,49X 5,33         R51 741
FPM 70°  110,72X 3,53            0
FPM 70°  110,72X 3,53   P   RED 0
FPM 70°  112   X 3      94
FPM 70°  113,67X 5,33         R52 291
FPM 70°  113,67X 7            R53 523
FPM 70°  113,89X 3,53      319
FPM 70°  113,97X 2,62            0
FPM 70°  114,02X 1,78            0
FPM 70°  114,2 X 5,7 0
FPM 70°  115   X 3               0
FPM 70°  115   X 4               10
FPM 70°  115   X 5               0
FPM 70°  116,84X 5,33            0
FPM 70°  116,84X 7            R54 207
FPM 70°  117   X 2,5             659
FPM 70°  117,07X 3,53 0
FPM 70°  117,07X 3,53       P RED 340
FPM 70°  118   X 3    0
FPM 70°  119,2 X 5,7 150
FPM 70°  119,5 X 3               0
FPM 70°  120   X 3               745
FPM 70°  120   X 5               20
FPM 70°  120,02X 7            R55 198
FPM 70°  120,24X 3,53        0
FPM 70°  120,32X 2,62 49
FPM 70°  122   X 3      1758
FPM 70°  123   X 3               4669
FPM 70°  123,19X 7            R56 327
FPM 70°  123,42X 3,53            193
FPM 70°  123,8 X 5,33            0
FPM 70°  124   X 3  10
FPM 70°  124,2 X 5,7    4
FPM 70°  125   X 2 0
FPM 70°  125   X 3               0
FPM 70°  125   X 3,5             460
FPM 70°  126,37X 5,33   0
FPM 70°  126,37X 7            R57 10
FPM 70°  126,6 X 3,53 1786
FPM 70°  126,67X 2,62            212
FPM 70°  126,72X 1,78            144
FPM 70°  128   X 3      71
FPM 70°  129,2 X 5,7 0
FPM 70°  129,54X 5,33            0
FPM 70°  129,54X 7            R58 310
FPM 70°  129,77X 3,53   1121
FPM 70°  130   X 4               21
FPM 70°  132   X 3               0
FPM 70°  132   X 4 409
FPM 70°  132   X 5   P  RED 958
FPM 70°  132,71X 5,33            3
FPM 70°  132,72X 7            R59 463
FPM 70°  132,94X 3,53  40
FPM 70°  133,02X 2,62            201
FPM 70°  133,07X 1,78       1
FPM 70°  133,4 X 5,33            25
FPM 70°  134,5 X 3       372
FPM 70°  134,5 X 7               24
FPM 70°  135   X 4 5415
FPM 70°  135   X 4            P RED 8013
FPM 70°  135,89X 7            R60 264
FPM 70°  135,99X 5,33            1
FPM 70°  136,12X 3               0
